通用卡证识别
业务场景描述
通用卡证识别能够识别身份证、驾驶证、营业执照、事业单位法人证等20多种常见卡证,并从中抽取出核心字段值。
卡证识别可以广泛应用于企业和个人的资质审核,包括但不限于银行开户、尽职调查、一网通办等场景。
成功案例
下图描述了一个成功案例,这家医药企业的业务系统中维护了几万个客户,每个客户会提交事业单位法人证、医疗机构执业许可证等材料,以证明自己有采购疫苗的资质。新客户直接审核,老客户每年会进行年审。
审核的业务流程主要是用卡证上识别的关键信息和业务系统中填写的字段进行比对。涉及到6个页面、3种客户类型,每个客户类型审核逻辑各不相同,引入RPA+AI能够极大的减少工作量、提升审核效率、减少犯错几率。
特点
通用卡证识别具有以下几个特点:
- 种类丰富:识别银行卡、身份证、社保卡、驾驶证、行驶证、户口本、护照、结婚证、离婚证、房产证、不动产证、营业执照、开户许可证、组织机构代码证、车辆合格证、车辆登记证、港澳台居民来往大陆通行证,并返回核心字段值。
- 双面识别:支持卡证正反双面识别,自动判断正面反面。
使用方法
视频版
RPA示例代码
下载示例代码压缩包:通用卡证识别
文字版
1)登录Mage平台,点击通用卡证识别菜单。
2)新建一个通用卡证识别模型
3)点击右上角测试器,进入测试页面
4)上传一篇文档,点击开始测试,获取识别结果
支持识别的卡证类型
卡证类型 | 类型描述 | 支持识别的字段 |
---|---|---|
id_card | 身份证 | 支持识别的字段 |
business_license | 营业执照 | 支持识别的字段 |
drvlicense | 驾驶证 | 支持识别的字段 |
vehlicense | 行驶证 | 支持识别的字段 |
family_register | 户口本 | 支持识别的字段 |
bank_card | 银行卡 | 支持识别的字段 |
passport | 护照 | 支持识别的字段 |
marriage_certificate | 结婚证 | 支持识别的字段 |
vehicle_registration_certificate | 车辆登记证 | 支持识别的字段 |
vehicle_certificate | 车辆合格证 | 支持识别的字段 |
mainland_travel_permit_hk_macao_taiwan | 港澳台居民往来大陆通行证 | 支持识别的字段 |
opening_license | 开户许可证 | 支持识别的字段 |
organization_certificate | 组织机构代码证 | 支持识别的字段 |
house_property_owner_ship | 房产证 | 支持识别的字段 |
real_estate | 不动产证 | 支持识别的字段 |
military_certificate | 军官证 | 支持识别的字段 |
birth_certificate | 出生证明 | 支持识别的字段 |
temporary_id_card | 临时身份证 | 支持识别的字段 |
social_security_cards | 社保卡 | 支持识别的字段 |
permanent_residence_permit | 外国人永久居留证 | 支持识别的字段 |
不同卡证类型支持识别的字段
身份证
字段 | 字段描述 |
---|---|
name | 姓名 |
sex | 性别 |
nationality | 民族 |
birth | 出生 |
address | 地址 |
id_number | 身份证号码 |
issue_authority | 签发机关 |
validate_date | 有效期限 |
营业执照
字段 | 字段描述 |
---|---|
BizLicenseIsCopy | 是否为副本 |
BizLicenseIsElectronic | 是否电子执照 |
BizLicenseSerialNumber | 证照编号 |
BizLicenseRegistrationCode | 注册号 |
BizLicenseRegCapital | 注册资本 |
BizLicenseCreditCode | 统一社会信用代码 |
BizLicenseCompanyName | 名称 |
BizLicenseOwnerName | 经营者 |
BizLicenseCompanyType | 类型 |
BizLicenseAddress | 经营场所 |
BizLicenseScope | 经营范围 |
BizLicenseStartTime | 注册日期 |
BizLicenseOperatingPeriod | 营业期限 |
BizLicenseComposingform | 组成形式 |
BizLicensePaidInCapital | 实收资本 |
BizLicenseRegistrationDate | 登记日期 |
驾驶证
字段 | 字段描述 |
---|---|
name | 姓名 |
type | 类型 |
driving_license_main_number | 驾驶证证号 |
sex | 性别 |
driving_license_main_nationality | 国籍 |
address | 住址 |
birthday | 出生日期 |
issue_date | 初次领证日期 |
drive_type | 准驾车型 |
valid_period_from | 有限期始(至) |
valid_period | 总计有效期限 |
file_number | 档案编号 |
行驶证
字段 | 字段描述 |
---|---|
plate_no | 号牌号码 |
plate_no_second | 号牌号码(副页) |
vehicle_type | 车辆类型 |
owner | 所有人 |
address | 地址 |
use_character | 使用性质 |
model | 品牌型号 |
vin | 车辆识别代码 |
engine_no | 发动机号码 |
register_date | 注册日期 |
issue_date | 发证日期 |
file_number | 档案编号 |
person_number | 核定载人数 |
total_quality | 总质量 |
curing_quality | 整备质量 |
load_quality | 核定载质量 |
size | 外廓尺寸 |
tow_quality | 准牵引质量总质量 |
test_record | 检验记录 |
test_valid | 检验有效期 |
remarks | 备注 |
vehicle_fuel_type | 燃料类型 |
户口本
字段 | 字段描述 |
---|---|
member_name | 成员姓名 |
member_birth | 出生日期 |
member_birth | 身高 |
member_blood_type | 血型 |
member_marital_status | 婚姻状况 |
member_profession | 职业 |
member_registration_date | 登记日期 |
member_nationality | 民族 |
member_used_name | 曾用名 |
member_birthplace | 出生地 |
member_other_address_this_city | 本市其他住址 |
member_education_background | 文化程度 |
member_unit_of_service | 服务处所 |
member_religion | 宗教信仰 |
member_origin_place | 籍贯 |
member_sex | 性别 |
member_id_number | 身份证号码 |
member_householder_or_relationship_with_householder | 与户口关系 |
household_residence_type | 户别 |
household_householder_name | 户主姓名 |
household_residence_number | 户号 |
household_address | 住址 |
household_date | 户主页时间 |
member_when_and_where_to_move_to_this_city | 何时由何地迁来本市(县) |
member_when_and_where_to_move_to_this_site | 何时由何地迁来本址 |
member_military_service_status | 兵役状况 |
银行卡
字段 | 字段描述 |
---|---|
card_number | 卡号 |
holder_name | 持有人 |
issuer | 发卡机构 |
issuer_id | 发卡机构代号 |
validate | 有效期 |
type | 卡类型 |
护照
字段 | 字段描述 |
---|---|
passport_number | 护照号码 |
pinyin | 拼音 |
name | 姓名 |
sex | 性别 |
birthplace | 出生地点 |
issue_place | 签发地点 |
birthday | 出生日期 |
validity | 有效期 |
issue_date | 签发日期 |
passport_line1 | 护照下方第一行 |
passport_line2 | 护照下方第二行 |
issued_by | 签发机关 |
head_portrait | 头像切边 |
country_code | 国家码 |
结婚证
字段 | 字段描述 |
---|---|
持证人 | 持证人 |
登记日期 | 登记日期 |
结婚证字号 | 结婚证字号 |
备注 | 备注 |
姓名1 | 姓名1 |
性别1 | 性别1 |
国籍1 | 国籍1 |
出生日期1 | 出生日期1 |
身份证号1 | 身份证号1 |
姓名2 | 姓名2 |
性别2 | 性别2 |
国籍2 | 国籍2 |
出生日期2 | 出生日期2 |
身份证号2 | 身份证号2 |
车辆登记证
字段 | 字段描述 |
---|---|
vehicle_registration_page_no | 登记证编号 |
vehicle_registration_owner | 机动车所有人 |
vehicle_certification_id_name | 身份证明名称 |
vehicle_certification_id_number | 号码 |
registration_authority | 登记机关 |
registration_date | 登记日期 |
vehicle_registration_number | 机动车登记编号 |
vehicle_type | 车辆类型 |
vehicle_brand | 车辆品牌 |
vehicle_type_number | 车辆型号 |
vehicle_color | 车身颜色 |
vehicle_vin | 车架号 |
domestic_import | 国产/进口 |
vehicle_engine_number | 发动机号 |
vehicle_engine_type | 发动机型号 |
vehicle_fuel_type | 燃料类型 |
vehicle_displacement | 排量 |
vehicle_power | 功率 |
vehicle_manufacturer | 制造厂名称 |
steering_mode | 转向形式 |
wheel_tread_front | 前轮 |
wheel_tread_rear | 后轮 |
vehicle_sire_number | 轮胎数 |
vehicle_tire_param | 轮胎规格 |
steel_spring_number | 钢板弹簧片数 |
wheel_base | 轴距 |
axle_number | 轴数 |
vehicle_online_size | 外廓尺寸 |
vehicle_internal_size | 内部尺寸 |
total_mass | 总质量 |
seating_capacity | 核定载客 |
permitted_weight | 核定载质量 |
cab_capacity | 驾驶室载客 |
traction_mass | 准牵引总质量 |
vehicle_acquisition_mode | 车辆获得方式 |
nature_of_usage | 使用性质 |
production_date | 出厂日期 |
issued_date | 发证日期 |
车辆合格证
字段 | 字段描述 |
---|---|
vehicle_certification_no | 合格证编号 |
vehicle_certification_issue_date | 发证日期 |
vehicle_certification_manufacturer | 车辆制造企业名称 |
vehicle_certification_vehicle_brand | 车辆品牌 |
vehicle_certification_model_number | 车辆型号 |
vehicle_certification_chassis_models | 底盘型号 |
vehicle_certification_color | 车身颜色 |
vehicle_certification_fuel_type | 燃料种类 |
vehicle_certification_engine_type | 发动机型号 |
vehicle_certification_displacement | 排量 |
vehicle_certification_power | 功率 |
vehicle_certification_engine_number | 发动机号 |
vehicle_certification_effluent_standard | 排放标准 |
vehicle_certification_steering_mode | 转向形式 |
vehicle_certification_sire_number | 轮胎数 |
vehicle_certification_tire_param | 轮胎规格 |
vehicle_certification_wheel_tread_front | 前轮轮距 |
vehicle_certification_wheel_tread_rear | 后轮轮距 |
vehicle_certification_wheel_base | 轴距 |
vehicle_certification_axle_load | 轴荷 |
vehicle_certification_axle_number | 轴数 |
vehicle_certification_steel_spring_number | 弹簧片数 |
vehicle_certification_total_mass | 总质量 |
vehicle_certification_curb_weight | 整备质量 |
vehicle_certification_traction_mass | 牵引总质量 |
vehicle_certification_passengers | 驾驶室准乘人数 |
vehicle_certification_maximum_speed | 最高设计车速 |
vehicle_certification_manufacte_date | 车辆制造日期 |
vehicle_certification_notes | 备注 |
vehicle_certification_manufacturer_information | 车辆制造企业信息 |
vehicle_certification_manufacturer_other_information | 车辆制造企业其他信息 |
vehicle_certification_model_vin | 车辆识别代号/车架号 |
vehicle_certification_chassis_certificate_no | 底盘合格证编号 |
vehicle_certification_fuel_consumption | 油耗 |
vehicle_certification_online_size | 外廓尺寸 |
vehicle_certification_internal_size | 内部尺寸 |
vehicle_certification_carrying_utilization_factor | 载质量利用系数 |
vehicle_certification_mass_rated | 额定载质量 |
vehicle_certification_half_trailer_saddle_max_mass | 半挂车鞍座最大允许总质量 |
vehicle_certification_seating_capacity | 额定载客 |
港澳台居民来往大陆通行证
字段 | 字段描述 |
---|---|
name | 姓名 |
eng_name | 英文姓名 |
birth_date | 出生日期 |
sex | 性别 |
expire_date | 有效期限 |
authority | 公安机关 |
number | 证件号码 |
issue_place | 签发地点 |
issue_times | 签发次数 |
开户许可证
字段 | 字段描述 |
---|---|
approval_number | 核准号 |
number | 编号 |
basic_deposit_account | 基本存款账户 |
legal_representative | 法定代表人 |
deposit_bank | 开户银行 |
account | 账号 |
组织机构代码证
字段 | 字段描述 |
---|---|
address | 地址 |
organization_name | 机构名称 |
organization_type | 机构类型 |
issueby | 颁发单位 |
code | 代码 |
legal_representative | 法定代表人 |
registration_code | 登记号 |
validate_date | 有效期 |
房产证
字段 | 字段描述 |
---|---|
ownership_number | 权属编号 |
building_number | 幢号 |
locate_location | 房地坐落 |
land_plots_code | 宗地号 |
house_structure | 结构 |
house_total_floors | 总层数 |
house_owner | 房屋所有权人 |
period_of_use | 使用权限 |
house_layers | 层数 |
construction_area | 建筑面积 |
ownership_nature | 所有权性质 |
use | 用途 |
total_condition | 共有情况 |
registration_date | 登记日期 |
right_to_use | 使用权取得方式 |
oblige | 权利人 |
attribute_quality | 权属性质 |
usage_type | 使用权类型 |
land_use | 土地用途 |
expiry_date | 终止日期 |
不动产证
字段 | 字段描述 |
---|---|
number | 编号 |
ownership_number | 不动产权第号 |
owner | 权利人 |
total_condition | 共有情况 |
locate_location | 坐落 |
real_estate_unit_number | 不动产单元号 |
right_type | 权利类型 |
right_nature | 权利性质 |
use | 用途 |
area | 面积 |
use_deadline | 使用期限 |
other | 权利其他状况 |
军官证
字段 | 字段描述 |
---|---|
number | 编号 |
name | 姓名 |
birth_date | 出生年月 |
sex | 性别 |
origin_place | 籍贯 |
nationality | 民族 |
department | 部别 |
title | 职务 |
rank | 衔级 |
issue_authority | 签发机关 |
issue_date | 签发日期 |
expire_date | 有效日期 |
出生证明
字段 | 字段描述 |
---|---|
baby_name | 新生儿姓名 |
birth_province | 出生所在省 |
birth_city | 出生所在市 |
birth_county | 出生所在县区 |
mother_name | 母亲姓名 |
father_name | 父亲姓名 |
mother_id_number | 母亲身份证号码 |
father_id_number | 父亲身份证号码 |
birth_number | 出生编号 |
临时身份证
字段 | 字段描述 |
---|---|
name | 姓名 |
sex | 性别 |
nationality | 民族 |
id_number | 身份证号码 |
address | 住址 |
issue_authority | 签发机关 |
expire_date | 有效期限 |
社保卡
字段 | 字段描述 |
---|---|
name | 姓名 |
social_security_number | 社会保障号码 |
card_number | 卡号 |
issue_date | 签发日期 |
social_security_card_number | 号码(芯片下方) |
外国人永久居留证
字段 | 字段描述 |
---|---|
eng_name | 英文姓名 |
name | 中文姓名 |
birth_date | 出生日期 |
sex | 性别 |
nationality | 国籍 |
expire_data | 有效期限 |
id_number | 证件号码 |